Publishing Workflow
Track orders from draft through production to delivery.
1
Draft
2
Review
1
Schedule
1
Publish
| Order | Project | Qty | Channel | Stage | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-4821 | Q2 Marketing Brochures | 5,000 | Offset | Review | 3 days |
| ORD-4819 | Executive Business Cards | 500 | Digital | Schedule | 1 day |
| ORD-4815 | Product Packaging — SKU-102 | 2,000 | Offset | Draft | 5 days |
| ORD-4812 | Trade Show Banners (x4) | 4 | Large Format | Publish | Shipped |
| ORD-4808 | Annual Report 2026 | 300 | Offset | Review | 7 days |
Active Orders
4
Total Units in Production
7,800
Completed This Month
1